樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-08-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 首鋼璟辰里 | 9.4 | 中環路八里莊路段 | 25,000 |
2 | 神仙樹6號院 | 9.4 | 紫荊西路6號 | 17,000 |
3 | 恒河星耀 | 9.4 | 二環路東二段 | -- |
4 | 融信·世紀縵云 | 9.2 | 交通巷29號 | -- |
5 | 龍湖·龍悅臺 | 9.1 | -- | 12,000 |
6 | 御嘉花苑 | 8.9 | 蓉都大道 | 9,500 |
7 | 融創·國賓雅集 | 8.9 | 金泉路12號 | -- |
8 | 建發央璽 | 8.9 | 中沙河鋪街51號 | 33,778 |
9 | 當代鈦公館 | 8.7 | 武侯大道200號 | -- |
10 | 香木林寬景 | 8.7 | 福梓西路24號 | 17,500 |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 融創·春風十里 | 8.1 | -- | -- |
2 | 莫奈的湖 | 8.1 | 三峨街199號 | 16,706 |
3 | 華僑城·七十二院 | 8.1 | 成環路 | 17,000 |
4 | 鳳凰島譽湖 | 8.1 | 鳳凰大道二段765號 | 11,800 |
5 | 譽府世家 | 8.1 | 鳳凰大道三段8號 | -- |
6 | 中交·鳳凰華府 | 8.1 | -- | 11,267 |
7 | 保利熙園 | 8.1 | 何公路 | 15,500 |
8 | 公園世家 | 8.1 | -- | 8,000 |
9 | 金領·廣攬上居 | 8 | 蓉都大道 | -- |
10 | 御嘉花苑 | 8 | 蓉都大道 | 9,500 |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 恒河星耀 | 10 | 二環路東二段 | -- |
2 | 天府·海創園 | 10 | 梓州大道 | -- |
3 | 成都時尚集團西區總部及新媒體研發中心 | 10 | 新通大道777號 | -- |
4 | 萬科中心 | 10 | 天府一街 | -- |
5 | 保利·天寰廣場 | 10 | 漢州路 | -- |
6 | 鳳凰·匯鄰里 | 10 | 光華大道三段 | -- |
7 | 煒岸108 | 10 | 驛都大道西路3666號 | -- |
8 | 人居·麓湖林語 | 10 | 天津路西段 | -- |
9 | 萬科星耀閣 | 10 | -- | -- |
10 | 蜀道云上 | 10 | 長順大道一段189號 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 新鴻之心 | -- | 新鴻路 | -- |
2 | 泰康之家·蜀園 | -- | -- | -- |
3 | 格林·皇城根 | -- | 東城根上街 | -- |
4 | 阿瑪尼藝術公寓 | -- | 順江路335號 | 50,000 |
5 | 桐梓林7號 | -- | 新希望路7號 | 22,000 |
6 | 保利·時代 | -- | 西北橋東街 | 21,000 |
7 | 保利·云央花園 | -- | 西北橋東街 | -- |
8 | 龍湖中鐵建新希望·西樾錦宸 | -- | -- | -- |
9 | 成都ICC·天峻 | -- | 東大路 | -- |
10 | 樂天廣場 | -- | -- | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇坡街道辦事處百仁社區4、5組地塊 | 10 | -- | -- |
2 | 玉林新城 | 10 | 永豐路 | -- |
3 | 明城·仁和購物中心 | 10 | 仁和路 | -- |
4 | 金領·廣攬上居 | 10 | 蓉都大道 | -- |
5 | 華陽街道社區商業服務綜合體項目 | 10 | -- | -- |
6 | 錦燁瑞府 | 10 | 龍華北路3號 | -- |
7 | 禹洲·山河峯薈 | 10 | 成漢中路 | -- |
8 | 江安苑 | 10 | -- | -- |
9 | 柏水二期安置小區 | 10 | -- | -- |
10 | 格林·皇城根 | 10 | 東城根上街 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤